|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | Feuille RO | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| productivité: | 2500 GPD | poids (kg): | 3,5 kg |
| Nom du produit: | Membrane d'osmose inverse de dessalement d'eau de mer | % de rejet de sel: | 99.5 |
| Pression de travail psi: | 225 MPa | Taille: | 1050 * 120 * 120 |
| Zone de membrane efficace: | 90 | ||
| Mettre en évidence: | 225Mpa Pressure Brackish Water RO Membranes,Corrosion Resistant Brackish Water RO Membranes,Corrosion Resistant Industrial RO Membrane |
||
| Model No. | Feed Spacer thickness (mil) | Min. Salt Rejection (%) | Stabilized Salt Rejection (%) | Permeate Flow Rate (gpd) | Test Pressure (PSI) | Test water NaCl (PPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-4040XLE | 28 | 97.5 | 98 | 2600 | 100 | 750 |
| TW-4040ULP | 31 | 98.2 | 98.8 | 2400 | 150 | 1000 |
| BW-4040LP | 31 | 98.6 | 99.2 | 2400 | 225 | 1500 |
| BW-4040AF | 34 | 98.7 | 99.2 | 2100 | 225 | 2000 |
| Model No. | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Pressure | Feed Water pH Range* | Maximum Feed Water Turbidity | Maximum Feed Water SDI | Chlorine Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-4040XLE | 45°C | 300psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| TW-4040ULP | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| BW-4040LP | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| BW-4040AF | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839