|
Productdetails:
|
| Kerncomponenten: | RO-blad | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| productiviteit: | 2500 GPD | gewicht (kg): | 3,5 kg |
| Productnaam: | Ontzilting van zeewater omgekeerde osmosemembraan | Zoutafwijzing %: | 99.5 |
| Werkdruk is psi: | 225 Mpa | Maat: | 1050*120*120 |
| Effectief membraangebied: | 90 | ||
| Markeren: | 225Mpa Pressure Brackish Water RO Membranes,Corrosion Resistant Brackish Water RO Membranes,Corrosion Resistant Industrial RO Membrane |
||
| Model No. | Feed Spacer thickness (mil) | Min. Salt Rejection (%) | Stabilized Salt Rejection (%) | Permeate Flow Rate (gpd) | Test Pressure (PSI) | Test water NaCl (PPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-4040XLE | 28 | 97.5 | 98 | 2600 | 100 | 750 |
| TW-4040ULP | 31 | 98.2 | 98.8 | 2400 | 150 | 1000 |
| BW-4040LP | 31 | 98.6 | 99.2 | 2400 | 225 | 1500 |
| BW-4040AF | 34 | 98.7 | 99.2 | 2100 | 225 | 2000 |
| Model No. | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Pressure | Feed Water pH Range* | Maximum Feed Water Turbidity | Maximum Feed Water SDI | Chlorine Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-4040XLE | 45°C | 300psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| TW-4040ULP | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| BW-4040LP | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
| BW-4040AF | 45°C | 600psig | 2-11 | 1NTU | 5 | <0.1ppm |
Contactpersoon: Mr. Gary Gao
Tel.: +8618610069839