|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | ROシート | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 生産性: | 7000GPD | 重量(kg): | 11.4kg |
| 製品名: | 海水淡水化逆浸透膜 | 応用: | 水の浄化 |
| 使用法: | 脱塩 | 塩除去率 %: | 99.6 |
| 作動圧力 psi: | 800Mpa | サイズ: | 1050*210*210 |
| ハイライト: | 7000GPD Seawater RO Membrane,1050*210*210mm Seawater RO Membrane,7000GPD Reverse Osmosis Membrane |
||
| Model | Average Permeated Flow GPD (m3/d) | Stable Rejection Rate (%) | Minimum Rejection Rate (%) |
|---|---|---|---|
| SW30HRLE-8040 | 7500(28.4) | 99.85 | 99.6 |
| SW30XLE-8040 | 9000(34.1) | 99.8 | 99.6 |
| SW-4040 | 1400(5.3) | 99.7 | 99.5 |
| Model | Effective Membrane Area ft2(m2) | GPD(m3/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) | Stable Removal Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNSW-8040 | 380(35.6) | 7000(26.5) | 99.7 | 99.6 | 91 |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839