|
Product Details:
|
| Core Components: | RO Sheet | Warranty: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Productivity: | 7000GPD | Weight (kg): | 11.4 Kg |
| Product Name: | Seawater Desalination Reverse Osmosis Membrane | Application: | Water Purification |
| Usage: | Desalination | Salt Rejection %: | 99.6 |
| Working Pressare Psi: | 800Mpa | Size: | 1050*210*210 |
| Highlight: | 7000GPD Seawater RO Membrane,1050*210*210mm Seawater RO Membrane,7000GPD Reverse Osmosis Membrane |
||
| Model | Average Permeated Flow GPD (m3/d) | Stable Rejection Rate (%) | Minimum Rejection Rate (%) |
|---|---|---|---|
| SW30HRLE-8040 | 7500(28.4) | 99.85 | 99.6 |
| SW30XLE-8040 | 9000(34.1) | 99.8 | 99.6 |
| SW-4040 | 1400(5.3) | 99.7 | 99.5 |
| Model | Effective Membrane Area ft2(m2) | GPD(m3/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) | Stable Removal Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNSW-8040 | 380(35.6) | 7000(26.5) | 99.7 | 99.6 | 91 |
Contact Person: Mr. Gary Gao
Tel: +8618610069839