|
Datos del producto:
|
| Componentes principales: | Hoja de RO | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| productividad: | 2300GPD | peso (kg): | 3,5 kilogramos |
| Nombre del producto: | Membrana de la ósmosis reversa | % de rechazo de sal: | 99.5 |
| Presión de trabajo psi: | 150psi | Tamaño: | 1050*210*210 |
| Resaltar: | 3.5Kg Low Pressure Membrane,Energy Saving Low Pressure Membrane,lightweight Industrial RO Membrane |
||
SINOMEMB® industry energy saving SNLE series RO membrane elements
| Series | Model | Active area Ft²(m²) | Salt rejection % | Water output GPD(m³/d) | Test pressure PSI (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULP 2000ppm | ULP-2521 | 13(1.2) | 99 | 370(1.4) | 150(1.05) |
| ULP-2540 | 28(2.6) | 99 | 800(3.0) | ||
| ULP-3020 | 24(2.2) | 99 | 420(1.6) | ||
| ULP-4021 | 36(3.3) | 99 | 1000(3.8) | ||
| ULP-4040S | 81(7.5) | 99.3 | 2400(9.1) | ||
| ULP-4040 | 85 (7.9) | 99.3 | 2400 (9.1) | ||
| ULP-4040P | 93(8.6) | 99.4 | 2500(9.5) | ||
| ULP-4040M | 103 (9.6) | 99.5 | 2600(9.8) | ||
| ULP-8365 | 365(34) | 99.5 | 10000(38) | ||
| ULP-8400 | 400(37) | 99.5 | 11000(41) | ||
| ULP-8440 | 440(41) | 99.5 | 12000(45) | ||
| ULP-8040HF | 480 (44.7) | 99.5 | 13000 (49) |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839