|
Datos del producto:
|
| Componentes principales: | Hoja de RO | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| productividad: | 2300GPD | peso (kg): | 3,5 kilogramos |
| Nombre del producto: | Membrana de la ósmosis reversa | % de rechazo de sal: | 99.5 |
| Presión de trabajo psi: | 150psi | Tamaño: | 1050*120*120 |
| Resaltar: | 150PSI Pressure Low Pressure Membrane,2300GPD Low Pressure Membrane,2300GPD reverse osmosis membrane |
||
| Model | Effective Membrane Area ft² (m²) | GPD (m³/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| SNLE-4040 | 90 (8.4) | 2600 (10.3) | 99.0 | 98.5 |
| SNLE-4040-HR | 90 (8.4) | 2300 (8.7) | 99.5 | 99.0 |
| Model | Capacity GPD (m³/d) | Stable Rejection Rate % | Active Membrane Area ft² (m²) |
|---|---|---|---|
| LP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.5 | 90 (8.4) |
| ULP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.0 | 90 (8.4) |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839