|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | Carte de référence | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Productivité: | 125 GPD | Poids (kg): | 0,2 kg |
| Nom du produit: | Membrane RO | Taper: | Système de traitement de l'eau |
| Fonction: | Purification d'eau de RO | Usage: | Pré-filtration des ménages |
| Forme: | Cylindre | Taux de dessalement stable en %: | 98 |
| Pressure de travail en psi: | 150 psi | Industries applicables: | Usage domestique |
| Emplacement de la salle d'exposition: | CHINE | Garantie des composants centraux: | 1 an |
| Matériel: | Carton | Taille: | 300*300*350 |
| Le rejet du sel: | 98% | ||
| Mettre en évidence: | 125GPD industrial reverse osmosis membrane,150PSI industrial reverse osmosis membrane,150PSI RO Purifier Membrane |
||
| Specification | Detail |
|---|---|
| Productivity | 125gpd |
| Core Components | Membrane |
| Warranty | 1 Year |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video Outgoing-Inspection | Provided |
| Weight | 0.3 kg |
| Place of Origin | Jiangsu, China |
| Brand Name | HID |
| RO Membrane Sheet | HID |
| Membrane Wrap Material | Tape Wrapping |
| Desalination | 97% |
| Filter Type | Reverse Osmosis Membrane |
| HS Code | 8421999090 |
| Application | Drinking Water |
| Function | Water Purification Plant |
| Capacity | 125GPD |
| Color | Blue |
| Selling Units | Single item |
|---|---|
| Package Size | 10×10×38 cm |
| Gross Weight | 0.300 kg |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane, ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly, membrane production and sales service, and also a system design and proprietary service provider.
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839