|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | Fogli RO | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 50GPD |
| Peso (kg): | 0,2 kg | Nome del prodotto: | RO Membrana |
| Applicazione: | Purificazione dell'acqua | Tipo: | Sistema di trattamento delle acque |
| Funzione: | Depurazione delle acque del RO | Utilizzo: | Pre-filtrazione domestica |
| Colore: | immagine | Caratteristica: | durevole |
| Forma: | Cilindro | Tasso di desalinizzazione stabile in %: | 98 |
| Pressioni di lavoro psi: | 150psi | Condizione: | Nuovo |
| Industrie applicabili: | Uso domestico | Posizione dello showroom: | CINA |
| Garanzia di componenti principali: | 1 anno | Materiale: | Cartone |
| Misurare: | 300*300*350 | ||
| Evidenziare: | 150PSI Pressure 50GPD RO Membrane,Polyamide 50GPD RO Membrane,Water Purification 50 gpd membrane |
||
| Type | HB-1812-50G | HB-1812-75G | HB-2012-100G |
|---|---|---|---|
| Average rejection rate | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Average Permeate flow GPD(m3/d) | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0.38) |
| Active membrane area ft2(m2) | 4.0(0.37) | 5.0(0.46) | - |
| Models | Working Pressure | Salt Rejection | Flow Rate (L/H) | Tested NaCl Solution (ppm) | Packing | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-50G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 8 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 1812-75G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 12 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 1812-80G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 13 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 2012-100G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 16 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6.5kg |
| 2012-125G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 20 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6.5kg |
| 2012-150G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 24 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
7kg |
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839