|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | ROシート | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| 保証: | 1年 | 生産性: | 50GPD |
| 体重(kg): | 0.2 kg | 製品名: | RO膜 |
| 応用: | 浄水 | タイプ: | 水処理システム |
| 関数: | ROの浄水 | 使用法: | 家庭の事前ろ過 |
| 色: | 写真 | 特徴: | 耐久性 |
| 形: | シリンダー | 安定した淡水化率 %: | 98 |
| 作業プレッシャーpsi: | 150psi | 状態: | 新しい |
| 適用産業: | 家の使用 | ショールームの場所: | 中国 |
| コアコンポーネントの保証: | 1年 | 材料: | カートン |
| サイズ: | 300*300*350 | ||
| ハイライト: | 150PSI Pressure 50GPD RO Membrane,Polyamide 50GPD RO Membrane,Water Purification 50 gpd membrane |
||
| Type | HB-1812-50G | HB-1812-75G | HB-2012-100G |
|---|---|---|---|
| Average rejection rate | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Average Permeate flow GPD(m3/d) | 50(0.19) | 75(0.28) | 100(0.38) |
| Active membrane area ft2(m2) | 4.0(0.37) | 5.0(0.46) | - |
| Models | Working Pressure | Salt Rejection | Flow Rate (L/H) | Tested NaCl Solution (ppm) | Packing | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-50G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 8 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 1812-75G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 12 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 1812-80G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 13 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6kg |
| 2012-100G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 16 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6.5kg |
| 2012-125G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 20 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
6.5kg |
| 2012-150G | 65psi(0.45MPa) | 97% | 24 | 250 | 25pcs/ctn 0.35x0.3x0.3m |
7kg |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839