|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | Пустое волокно | Название продукта: | пустого волокна для ультрафильтрационной мембраны |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 0,01 мкм |
| Мембранный материал: | PVDF | ||
| Выделить: | PAN Fiber Hollow Fiber MBR Membrane,Resilient Hollow Fiber MBR Membrane,Tolerates 50PPm Chlorine Polyacrylonitrile Membrane |
||
MBR ultrafiltration curtain membrane production line
| Performance | Specification |
|---|---|
| Membrane material | Polyacrylonitrile (PAN) |
| Brand of membrane material | Goodfellow |
| Original of material | England |
| Hollow fiber inner/outer diameter (mm) | 1.0 / 1.6 |
| MWCO (Daltons) | 100,000 |
| Pure water flux (L/m².H) | ≥ 350 |
| Design flux (L/m².H) | 50~100 |
| Filter form | Internal pressure |
| Operating pressure (MPa) | 0.1-0.3 |
| Maximum water inlet pressure (MPa) | 0.3 |
| Maximum transmembrane pressure difference (MPa) | 0.15 |
| Operating temperature | 5-45℃ |
| PH tolerance range | 2-12 |
| Tolerable residual chlorine concentration | 50PPm |
| Can tolerate residual chlorine concentration for a short time | 100PPm |
| Product Specifications | Details |
|---|---|
| Product name | MBR |
| Power | 800W~10KW |
| Voltage | 110V/220V/380V |
| Weight (kg) | 150 |
| Warranty | - |
| Place of origin | Guangdong, China |
| Brand name | yuanyi |
| Keyword | sewage treatment |
| Usage | waste water treatment system |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839