|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | Fibre creuse | Nom du produit: | Fibre creuse pour la membrane ultrafiltration |
|---|---|---|---|
| Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 0,01 μm |
| Matériau membranaire: | PVDF | ||
| Mettre en évidence: | 0.3M Pa MBR Membrane,PAN Fiber MBR Membrane,Safe MBR Filter Membrane |
||
| Performance | Specification |
|---|---|
| Membrane material | Polyacrylonitrile (PAN) |
| Brand of membrane material | Goodfellow |
| Original of material | England |
| Hollow fiber inner/outer diameter (mm) | 1.0 / 1.6 |
| MWCO (Daltons) | 100,000 |
| Pure water flux (L/m².H) | ≥ 350 |
| Design flux (L/m².H) | 50~100 |
| Filter form | Internal pressure |
| Operating pressure (MPa) | 0.1-0.3 |
| Maximum water inlet pressure (MPa) | 0.3 |
| Maximum transmembrane pressure difference (MPa) | 0.15 |
| Operating temperature | 5-45℃ |
| PH tolerance range | 2-12 |
| Tolerable residual chlorine concentration | 50PPm |
| Can tolerate residual chlorine concentration for a short time | 100PPm |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839