|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | UF メムラン | 製品名: | 中空繊維超固定膜、限外ろ過システム、PVC中空繊維UF膜モジュール |
|---|---|---|---|
| ポアサイズ: | カスタマイズ。1μmから0.05μm、0.01ミクロン、1.0μm、0.2μm | 使用法: | 水処理、海水イオナイザー脱塩、液体フィルター、バクテリアの除去、浄化 |
| モジュール: | 中から外へ | 毛穴の名目サイズ: | 0.1のμm |
| 膜の構造: | 中空繊維 | 膜材料: | Polyethersulfone (PES) |
| 表面面積: | 10~100㎡ | 水変化: | 50-80LMH |
| ハイライト: | Water Treatment Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,0.01μM Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane,0.01μM UF Membrane |
||
| Membrane Element Model | Effective Membrane Area ft²(m²) | Effective Volume G(L) | Weight Empty/Full of Water (kg) |
|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-660 | 355(33) | 4.2(16) | 25/41 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Filtration Flux (25℃) L/㎡*hr | 50-80 |
| Flow Range m³/hr | 1.65-2.64 |
| Maximum Influent Turbidity (NTU) | ≤50 |
| Maximum Resistance to Residual Chlorine (NaCLO) (ppm) | Continuous: 50; Momentary: 500 |
| Maximum Anti-Suspended Solid Capacity (ppm) | ≤50 |
| Maximum Influent Particle Size (μm) | 100 |
| Working Temperature (℃) | 1-40 |
| pH Range | 1-13 |
| Maximum Water Production (L/m³*h) | 120 |
| Maximum Inlet Pressure (Mpa) | 0.625 |
| Maximum Transmembrane Pressure Difference (Mpa) | 0.21 |
| Maximum Backwash Pressure (Mpa) | 0.25 |
| General Backwash Cycle (min) | 15-60 |
| General Backwash Time (sec) | 30-60 |
| General Backwash Flow Rate (L/m³*h) | 100-360 |
| General Chemical Enhanced Backwash Cycle (day) | 1-15 |
| General Chemical Backwashing Time (min) | 1-15 |
| General Chemical Cleaning Cycle (day) | 30-180 |
| General Chemical Cleaning Time (min) | 90-480 |
| General Chemical Cleaning Chemicals | NaClO or H2O2 500ppm, NaOH (PH≤13), HCl (PH≥1) |
| How to Run/Operate | Inside-out / Full flow or cross flow filtration |
| Expected Water Production SDI | ≤2.5 |
| Expected Product Water Turbidity NTU | ≤0.1 |
| Bacteria Removal Rate (log) | >6 |
| E. coli Removal Rate (log) | >6 |
| Service Life | ≥3 years under standard conditions |
| Dimension | Value (mm) | Value (in) |
|---|---|---|
| L | 1860mm | 73.2in |
| L1 | 1500mm | 59.1in |
| L2 | 1610mm | 63.4in |
| L3 | 1710mm | 67.3in |
| L4 | 125mm | 4.9in |
| Diameter Φ | 165mm | 6.5in |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839