|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm |
|---|---|---|---|
| Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación | Módulo: | Afuera |
| Tamaño nominal del poro: | 0.01 μm | Tamaño: | 160 × 1804 mm |
| Material de membrana: | PVDF | Área de superficie: | 40m2 |
| Productividad: | 500L/hora | Métodos de filtración: | desde el exterior hacia dentro |
| Material de placa: | Abdominales | Área de membrana: | 25M2 |
| Longitud del módulo: | 1.016 milímetros | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Configuración de membrana: | De adentro hacia fuera | Rango de temperatura: | 5-40 ° C |
| Modelo: | PURON MP38 | presión de trabajo: | 0.02-0.04MPa |
| Resaltar: | Customizable MBR Membrane,500L / Hour MBR Membrane,Customizable Ultrafiltration Membrane |
||
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane, ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly, membrane production and sales service, and also a system design and proprietary service provider.
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839