|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | MBR | ポアサイズ: | カスタマイズ。1μmから0.05μm、0.01ミクロン、1.0μm、0.2μm |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 廃水処理、液体フィルター、バクテリアを除去、精製 | モジュール: | 外側のインサイド |
| 毛穴の名目サイズ: | 0.01 μm | サイズ: | 160×1804mm |
| 膜材料: | PVDF | 表面面積: | 40m2 |
| 生産性: | 500L/時間 | フィルタリング 方法: | 外から内へ |
| プレート材料: | 腹筋 | 膜領域: | 25M2 |
| モジュールの長さ: | 1,016mm | 機械テストレポート: | 提供された |
| 膜構成: | 中から外へ | 温度範囲: | 5-40°C |
| モデル: | ピューロンMP38 | 仕事のプレッシャー: | 0.02-0.04MPa |
| ハイライト: | Customizable MBR Membrane,500L / Hour MBR Membrane,Customizable Ultrafiltration Membrane |
||
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane, ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly, membrane production and sales service, and also a system design and proprietary service provider.
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839