|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм |
|---|---|---|---|
| Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка | Модуль: | ВНУТРЕННАЯ |
| Номинальный размер поры: | 00,01 мкм | Размер: | 160 × 1804 мм |
| Мембранный материал: | PVDF | Площадь: | 40m2 |
| Производительность: | 500 л/час | Методы фильтрации: | извне-внутри |
| Материал пластины: | АБС | Мембранная область: | 25M2 |
| Длина модуля: | 1016 мм | Отчет о тестировании машин: | Предоставил |
| Конфигурация мембраны: | Внутри-вне | Температурный диапазон: | 5-40 ° C. |
| Модель: | ПУРОН MP38 | Рабочее давление: | 00,02 - 0,04 МПа |
| Выделить: | Customizable MBR Membrane,500L / Hour MBR Membrane,Customizable Ultrafiltration Membrane |
||
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane, ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly, membrane production and sales service, and also a system design and proprietary service provider.
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839