|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | MBR | Dimensione dei pori: | personalizzato., Da 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Trattamento delle acque reflue, filtro liquido, rimuovere i batteri, purificazione | Modulo: | Out-Inside |
| Dimensione nominale dei pori: | 00,01 μm | Misurare: | 160 × 1804mm |
| Materiale a membrana: | Pvdf | Superficie: | 40m2 |
| Produttività: | 500L/ora | Metodi di filtrazione: | fuori-dentro |
| Materiale della piastra: | Addominali | Area della membrana: | 25M2 |
| Lunghezza del modulo: | 1.016 mm | Rapporto di test dei macchinari: | Fornito |
| Configurazione della membrana: | Dentro fuori | Intervallo di temperatura: | 5-40 ° C. |
| Modello: | PURON MP38 | Pressione di lavoro: | 0.02-0.04MPa |
| Evidenziare: | Customizable MBR Membrane,500L / Hour MBR Membrane,Customizable Ultrafiltration Membrane |
||
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HO-2-SP40 | PVDF | outside-in | Φ160×1804 | 40 | 0.03 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane, ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly, membrane production and sales service, and also a system design and proprietary service provider.
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839