|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hohlfaser für Ultrafiltrationsmembran | Porengröße: | individuell., von 1 μm bis 0,05 μm, 0,01Micron, 1,0 & mgr; m, 0,2 μm |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung | Kernkomponenten: | MBR |
| Modul: | Out-Inside | Nominale Porengröße: | 0,01 μm |
| Membranmaterial: | PVDF | ||
| Hervorheben: | 0.01μM Pore Hollow Fiber MBR Membrane,0.7mm Diameter Hollow Fiber MBR Membrane,0.01μM Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PVDF |
| Pore size | 0.1 Micron |
| Inner diameter | 0.7mm |
| OD (outer diameter) | 1.3mm |
| Breaking point pressure MPa | > 0.50 (alcohol) |
| Test moisture content | ≤10% |
| Initial water flux of single filament | ≤500L/㎡.h |
| Tensile strength at break (N) | > 3.3 |
| Elongation (%) | > 160 |
| Initial bubble point pressure MPa | > 0.25 |
Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839