|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Fibra hueca para la membrana de ultrafiltración | Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm |
|---|---|---|---|
| Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación | Componentes centrales: | MBR |
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0,01 μm |
| Material de membrana: | PVDF | ||
| Resaltar: | 0.01μM Pore Hollow Fiber MBR Membrane,0.7mm Diameter Hollow Fiber MBR Membrane,0.01μM Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PVDF |
| Pore size | 0.1 Micron |
| Inner diameter | 0.7mm |
| OD (outer diameter) | 1.3mm |
| Breaking point pressure MPa | > 0.50 (alcohol) |
| Test moisture content | ≤10% |
| Initial water flux of single filament | ≤500L/㎡.h |
| Tensile strength at break (N) | > 3.3 |
| Elongation (%) | > 160 |
| Initial bubble point pressure MPa | > 0.25 |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839