|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | κοίλες ίνες για μεμβράνη υπερδιήθησης | Μέγεθος πόρων: | Προσαρμοσμένο., από 1μm έως 0,05μm, 0,01micron, 1,0 μm, 0,2 μm |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός | Βασικά στοιχεία: | MBR |
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 0,01μm |
| Υλικό μεμβράνης: | Pvdf | ||
| Επισημαίνω: | 0.01μM Pore Hollow Fiber MBR Membrane,0.7mm Diameter Hollow Fiber MBR Membrane,0.01μM Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PVDF |
| Pore size | 0.1 Micron |
| Inner diameter | 0.7mm |
| OD (outer diameter) | 1.3mm |
| Breaking point pressure MPa | > 0.50 (alcohol) |
| Test moisture content | ≤10% |
| Initial water flux of single filament | ≤500L/㎡.h |
| Tensile strength at break (N) | > 3.3 |
| Elongation (%) | > 160 |
| Initial bubble point pressure MPa | > 0.25 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839