|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Fibre creuse pour la membrane ultrafiltration | Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm |
|---|---|---|---|
| Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification | Composants de base: | MBR |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 0,01 μm |
| Matériau membranaire: | PVDF | ||
| Mettre en évidence: | 0.01μM Pore Hollow Fiber MBR Membrane,0.7mm Diameter Hollow Fiber MBR Membrane,0.01μM Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | PVDF |
| Pore size | 0.1 Micron |
| Inner diameter | 0.7mm |
| OD (outer diameter) | 1.3mm |
| Breaking point pressure MPa | > 0.50 (alcohol) |
| Test moisture content | ≤10% |
| Initial water flux of single filament | ≤500L/㎡.h |
| Tensile strength at break (N) | > 3.3 |
| Elongation (%) | > 160 |
| Initial bubble point pressure MPa | > 0.25 |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839