|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά στοιχεία: | Κοίλες ίνες | Όνομα προϊόντος: | κοίλες ίνες για μεμβράνη υπερδιήθησης |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πόρων: | Προσαρμοσμένο., από 1μm έως 0,05μm, 0,01micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός |
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 0,01μm |
| Υλικό μεμβράνης: | Pvdf | ||
| Επισημαίνω: | 0.50 MPa PVDF Hollow Fiber Membrane,Liquid Filter PVDF Hollow Fiber Membrane,Liquid Filter hollow fibre UF membrane |
||
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | PVDF |
| Pore Size | 0.1 Micron |
| Inner Diameter | 0.7mm |
| Outer Diameter (OD) | 1.3mm |
| Breaking Point Pressure | > 0.50 MPa (alcohol) |
| Test Moisture Content | ≤10% |
| Initial Water Flux | ≤500L/m²·h |
| Tensile Strength at Break | > 3.3 N |
| Elongation | > 160% |
| Initial Bubble Point Pressure | > 0.25 MPa |
Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works, Energy & Mining
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839