|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά εξαρτήματα: | Φύλλο RO | Εγγύηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| παραγωγικότητα: | 2300GPD | βάρος (kg): | 3,5 κιλά |
| Όνομα προϊόντος: | Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης | % απόρριψη αλατιού: | 99.5 |
| Πρέσα εργασίας είναι psi: | 150psi | Μέγεθος: | 1050*120*120 |
| Επισημαίνω: | 150PSI Pressure Low Pressure Membrane,2300GPD Low Pressure Membrane,2300GPD reverse osmosis membrane |
||
| Model | Effective Membrane Area ft² (m²) | GPD (m³/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| SNLE-4040 | 90 (8.4) | 2600 (10.3) | 99.0 | 98.5 |
| SNLE-4040-HR | 90 (8.4) | 2300 (8.7) | 99.5 | 99.0 |
| Model | Capacity GPD (m³/d) | Stable Rejection Rate % | Active Membrane Area ft² (m²) |
|---|---|---|---|
| LP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.5 | 90 (8.4) |
| ULP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.0 | 90 (8.4) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839