|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | ROシート | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 生産性: | 2300GPD | 重量(kg): | 3.5kg |
| 製品名: | 逆浸透の膜 | 塩除去率 %: | 99.5 |
| 作動圧力 psi: | 150psi | サイズ: | 1050*120*120 |
| ハイライト: | 150PSI Pressure Low Pressure Membrane,2300GPD Low Pressure Membrane,2300GPD reverse osmosis membrane |
||
| Model | Effective Membrane Area ft² (m²) | GPD (m³/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| SNLE-4040 | 90 (8.4) | 2600 (10.3) | 99.0 | 98.5 |
| SNLE-4040-HR | 90 (8.4) | 2300 (8.7) | 99.5 | 99.0 |
| Model | Capacity GPD (m³/d) | Stable Rejection Rate % | Active Membrane Area ft² (m²) |
|---|---|---|---|
| LP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.5 | 90 (8.4) |
| ULP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.0 | 90 (8.4) |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839