|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | РО лист | Гарантия: | 1 год |
|---|---|---|---|
| производительность: | 2300GPD | вес (кг): | 3,5 кг |
| Название продукта: | Мембрана обратного осмоза | Отказ от соли, %: | 99.5 |
| Рабочее давление psi: | 150 фунтов на квадратный дюйм | Размер: | 1050*120*120 |
| Выделить: | 150PSI Pressure Low Pressure Membrane,2300GPD Low Pressure Membrane,2300GPD reverse osmosis membrane |
||
| Model | Effective Membrane Area ft² (m²) | GPD (m³/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| SNLE-4040 | 90 (8.4) | 2600 (10.3) | 99.0 | 98.5 |
| SNLE-4040-HR | 90 (8.4) | 2300 (8.7) | 99.5 | 99.0 |
| Model | Capacity GPD (m³/d) | Stable Rejection Rate % | Active Membrane Area ft² (m²) |
|---|---|---|---|
| LP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.5 | 90 (8.4) |
| ULP21-4040 | 2400 (9.1) | 99.0 | 90 (8.4) |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839