|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | Carte de référence | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Productivité: | 50 GPD |
| Poids (kg): | 0,2 kg | Nom du produit: | Membrane RO |
| Application: | Purification de l'eau | Taper: | Système de traitement de l'eau |
| Fonction: | Purification d'eau de RO | Usage: | Pré-filtration des ménages |
| Couleur: | image | Fonctionnalité: | durable |
| Forme: | Cylindre | Taux de dessalement stable en %: | 98 |
| Pressure de travail en psi: | 150 psi | Condition: | Nouveau |
| Industries applicables: | Usage domestique | Emplacement de la salle d'exposition: | CHINE |
| Garantie des composants centraux: | 1 an | Matériel: | Carton |
| Taille: | 300*300*350 | ||
| Mettre en évidence: | 98% Desalination Rate 50GPD RO Membrane,Household 50GPD RO Membrane,Household Reverse Osmosis Element |
||
The RO (Reverse Osmosis) membrane is an essential water treatment technology designed for household purification systems. This semi-permeable membrane effectively removes dissolved solids, bacteria, viruses, and other contaminants to produce clean, pure drinking water.
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSD-1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| BSD-3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| BSD-3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane technology, including ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly. With core membrane preparation technology and high production capacity, we aim to build China's leading membrane production brand.
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839