|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | Fogli RO | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 50GPD |
| Peso (kg): | 0,2 kg | Nome del prodotto: | RO Membrana |
| Applicazione: | Purificazione dell'acqua | Tipo: | Sistema di trattamento delle acque |
| Funzione: | Depurazione delle acque del RO | Utilizzo: | Pre-filtrazione domestica |
| Colore: | immagine | Caratteristica: | durevole |
| Forma: | Cilindro | Tasso di desalinizzazione stabile in %: | 98 |
| Pressioni di lavoro psi: | 150psi | Condizione: | Nuovo |
| Industrie applicabili: | Uso domestico | Posizione dello showroom: | CINA |
| Garanzia di componenti principali: | 1 anno | Materiale: | Cartone |
| Misurare: | 300*300*350 | ||
| Evidenziare: | 98% Desalination Rate 50GPD RO Membrane,Household 50GPD RO Membrane,Household Reverse Osmosis Element |
||
The RO (Reverse Osmosis) membrane is an essential water treatment technology designed for household purification systems. This semi-permeable membrane effectively removes dissolved solids, bacteria, viruses, and other contaminants to produce clean, pure drinking water.
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSD-1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| BSD-3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| BSD-3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane technology, including ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly. With core membrane preparation technology and high production capacity, we aim to build China's leading membrane production brand.
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839