|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | Hoja de referencia | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Productividad: | 50 GPD |
| Peso (kg): | 0.2 kg | Nombre del producto: | Membrana RO |
| Solicitud: | Purificación de agua | Tipo: | Sistema de tratamiento de agua |
| Función: | Purificación del agua del RO | Uso: | Prefiltración del hogar |
| Color: | imagen | Característica: | durable |
| Forma: | Cilindro | Porcentaje de desalinización estable: | 98 |
| Presión de trabajo en psi: | 150psi | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso en casa | Ubicación de la sala de exposición: | PORCELANA |
| Garantía de componentes centrales: | 1 año | Material: | Caja de cartón |
| Tamaño: | 300*300*350 | ||
| Resaltar: | 98% Desalination Rate 50GPD RO Membrane,Household 50GPD RO Membrane,Household Reverse Osmosis Element |
||
The RO (Reverse Osmosis) membrane is an essential water treatment technology designed for household purification systems. This semi-permeable membrane effectively removes dissolved solids, bacteria, viruses, and other contaminants to produce clean, pure drinking water.
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSD-1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| BSD-3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| BSD-3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane technology, including ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly. With core membrane preparation technology and high production capacity, we aim to build China's leading membrane production brand.
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839