|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | Лист РО | brand name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 1 год | Производительность: | 50GPD |
| Вес (кг): | 0,2 кг | Название продукта: | RO Мембрана |
| Приложение: | Очистка воды | Тип: | Система очистки воды |
| Функция: | Очистка воды RO | Использование: | Домохозяйство предварительно фильтрации |
| Цвет: | картина | Особенность: | долговечный |
| Форма: | Цилиндр | Стабильный уровень опреснения в %: | 98 |
| Рабочие пресс-регуляторы: | 150 фунтов на квадратный дюйм | Состояние: | Новый |
| Применимые отрасли: | Домашнее использование | Расположение выставочного зала: | КИТАЙ |
| Гарантия основных компонентов: | 1 год | Материал: | Картонная коробка |
| Размер: | 300*300*350 | ||
| Выделить: | 98% Desalination Rate 50GPD RO Membrane,Household 50GPD RO Membrane,Household Reverse Osmosis Element |
||
The RO (Reverse Osmosis) membrane is an essential water treatment technology designed for household purification systems. This semi-permeable membrane effectively removes dissolved solids, bacteria, viruses, and other contaminants to produce clean, pure drinking water.
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BSD-1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| BSD-2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| BSD-2012-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| BSD-3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| BSD-3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
We are a high-tech enterprise specializing in reverse osmosis membrane technology, including ultrafiltration membrane, nanofiltration and MBR membrane assembly. With core membrane preparation technology and high production capacity, we aim to build China's leading membrane production brand.
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839