|
Product Details:
|
| Core Components: | RO Sheet | Brand Name: | SINOMEMB |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 1 Year | Productivity: | 6000GPD |
| Weight (kg): | 11.4 Kg | Product Name: | Seawater Desalination Reverse Osmosis Membrane |
| Function: | RO Water Purification | Usage: | Desalination |
| Salt Rejection %: | 99.6 | Working Pressare Psi: | 800Mpa |
| Size: | 1050*210*210 | ||
| Highlight: | Industrial Seawater RO Membrane,High Pressure Seawater RO Membrane,High Pressure Salt Water RO Membrane |
||
| Model | Effective Membrane Area ft²(m²) | GPD(m³/d) | Stable Desalination Rate (%) | Min Desalination Rate (%) | Stable Removal Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNSW-8040 | 380(35.6) | 7000(26.5) | 99.7 | 99.6 | 91 |
| SNSW-8040-HF | 400(37.2) | 7500(28) | 99.82 | 99.65 | 93 |
Contact Person: Mr. Gary Gao
Tel: +8618610069839