|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | MBR | Produktname: | Hohlfaser -Ultrafiltrationsmembran, Ultrafiltrationssystem, PVC Hohlfaser -UF -Membranmodul |
|---|---|---|---|
| Porengröße: | individuell., von 1 μm bis 0,05 μm, 0,01Micron, 1,0 & mgr; m, 0,2 μm | Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung |
| Modul: | Out-Inside | Nominale Porengröße: | 00,03 μm |
| Größe: | 250 × 2215 mm | Membranmaterial: | PVDF |
| Fläche: | 105M2 | ||
| Hervorheben: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839