|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Название продукта: | Ультрафильтрационная мембрана с полым волокном, система ультрафильтрационной системы, Мембранный мод |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 00,03 мкм |
| Размер: | 250 × 2215 мм | Мембранный материал: | PVDF |
| Площадь: | 105M2 | ||
| Выделить: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839