|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Nome do produto: | membrana de ultrafiltração de fibra oca, sistema de ultrafiltração, módulo de membrana de fibra oca |
|---|---|---|---|
| Tamanho de poro: | personalizado., de 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
| Módulo: | Externo | Tamanho nominal dos poros: | 00,03 μm |
| Tamanho: | 250 × 2215mm | Material da membrana: | PVDF |
| Superfície: | 105M2 | ||
| Destacar: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839