|
Productdetails:
|
| Kerncomponenten: | MBR | Productnaam: | Holle vezel ultrafiltratiemembraan, ultrafiltratiesysteem, PVC holle vezel UF -membraanmodule |
|---|---|---|---|
| Poriegrootte: | Aangepast., Van 1 μm tot 0,05 μm, 0,01 micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Gebruik: | Afvalwaterbehandeling, vloeistoffilter, verwijder bacteriën, zuivering |
| Module: | Buiten de inside | Nominale poriegrootte: | 00,03 μm |
| Maat: | 250 × 2215 mm | Membraanmateriaal: | PVDF |
| oppervlakte: | 105M2 | ||
| Markeren: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Contactpersoon: Mr. Gary Gao
Tel.: +8618610069839