|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | MBR | Nom du produit: | Membrane ultrafiltration en fibre creuse, système d'ultrafiltration, module de membrane UF à fib |
|---|---|---|---|
| Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 00,03 μm |
| Taille: | 250 × 2215 mm | Matériau membranaire: | PVDF |
| Surfaces: | 105M2 | ||
| Mettre en évidence: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839