|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Nombre del producto: | Membrana de ultrafiltración de fibra hueca, sistema de ultrafiltración, módulo de membrana de fibra |
|---|---|---|---|
| Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0.03 μm |
| Tamaño: | 250 × 2215 mm | Material de membrana: | PVDF |
| Área de superficie: | 105M2 | ||
| Resaltar: | Customize Flat Sheet MBR Membrane,250×2215mm Flat Sheet MBR Membrane,Customize hollow fibre UF membrane |
||







| UF specifications and models | Membrane material | Operation mode | Membrane element size (mm) | Effective membrane area (㎡) | Nominal filter pore size (μm) |
| SNU- HI-1 -C1080 | PES | inside-out | Φ250×2215 | 68 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1060 | PES | inside-out | Φ250×1715 | 50 | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C1030 | PES | inside-out | Φ250×965 | twenty three | 0.01 |
| SNU- HI-1 -C0650A | PES | inside-out | Φ187×1399 | 16 | 0.01 |
| SNU-HI-1-NX55 | PES | inside-out | Φ225×1902 | 55 | 0.02 |
Note: The element model (membrane performance, appearance size) not mentioned can be customized according to the order quantity.
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839