|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | MBR | Produktname: | Hohlfaser -Ultrafiltrationsmembran, Ultrafiltrationssystem, PVC Hohlfaser -UF -Membranmodul |
|---|---|---|---|
| Porengröße: | individuell., von 1 μm bis 0,05 μm, 0,01Micron, 1,0 & mgr; m, 0,2 μm | Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung |
| Modul: | Out-Inside | Nominale Porengröße: | 0,01 μm |
| Größe: | 225 × 1902 mm | Membranmaterial: | PVDF |
| Fläche: | 55 m2 | ||
| Hervorheben: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839