|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Название продукта: | Ультрафильтрационная мембрана с полым волокном, система ультрафильтрационной системы, Мембранный мод |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | ВНУТРЕННАЯ | Номинальный размер поры: | 0,01 мкм |
| Размер: | 225 × 1902 мм | Мембранный материал: | PVDF |
| Площадь: | 55 м2 | ||
| Выделить: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839