|
Détails sur le produit:
|
| Composants de base: | MBR | Nom du produit: | Membrane ultrafiltration en fibre creuse, système d'ultrafiltration, module de membrane UF à fib |
|---|---|---|---|
| Taille des pores: | personnalisé., De 1 μm à 0,05 μm, 0,01 milliron, 1,0 μm, 0,2 μm | Usage: | Traitement des eaux usées ,, filtre liquide, éliminer les bactéries, purification |
| Module: | Exciter | Taille nominale des pores: | 0,01 μm |
| Taille: | 225 × 1902 mm | Matériau membranaire: | PVDF |
| Surfaces: | 55 m2 | ||
| Mettre en évidence: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Personne à contacter: Mr. Gary Gao
Téléphone: +8618610069839