|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Nome do produto: | membrana de ultrafiltração de fibra oca, sistema de ultrafiltração, módulo de membrana de fibra oca |
|---|---|---|---|
| Tamanho de poro: | personalizado., de 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
| Módulo: | Externo | Tamanho nominal dos poros: | 0,01μm |
| Tamanho: | 225 × 1902mm | Material da membrana: | PVDF |
| Superfície: | 55 m2 | ||
| Destacar: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839