|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Nombre del producto: | Membrana de ultrafiltración de fibra hueca, sistema de ultrafiltración, módulo de membrana de fibra |
|---|---|---|---|
| Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
| Módulo: | Afuera | Tamaño nominal del poro: | 0,01 μm |
| Tamaño: | 225 × 1902 mm | Material de membrana: | PVDF |
| Área de superficie: | 55 m2 | ||
| Resaltar: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839