|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | MBR | Nome del prodotto: | Membrana ultrafiltrazione in fibra cava |
|---|---|---|---|
| Dimensione dei pori: | personalizzato., Da 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Utilizzo: | Trattamento delle acque reflue, filtro liquido, rimuovere i batteri, purificazione |
| Modulo: | Out-Inside | Dimensione nominale dei pori: | 0,01μm |
| Misurare: | 225 × 1902mm | Materiale a membrana: | Pvdf |
| Superficie: | 55 m2 | ||
| Evidenziare: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839