|
Product Details:
|
| Core Components: | MBR | Product Name: | Hollow Fiber Ultrafiltration Membrane, Ultrafiltration System, PVC Hollow Fiber UF Membrane Module |
|---|---|---|---|
| Pore Size: | Customized., From 1μm To 0.05μm, 0.01micron, 1.0μm, 0.2μm | Usage: | Waste Water Treatment, , Liquid Filter, Remove Bacterias, Purification |
| Module: | Out-inside | Nominal Pore Size: | 0.01μm |
| Size: | 225×1902mm | Membrane Material: | PVDF |
| Surface Area: | 55m2 | ||
| Highlight: | 55m2 Surface Area MBR Membrane,0.01μm Pore MBR Membrane,0.01μm Pore Wastewater Treatment Membrane |
||
Designed for various industrial wastewater and municipal sewage applications, with proven performance in recycling sewage, polysilicon wastewater, chemical fiber wastewater, papermaking wastewater, slaughterhouse wastewater, and leachate treatment.
| UF Specifications and Models | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-NX55 | PES | Inside-out | Φ225*1902 | 55 | 0.02 |
Contact Person: Mr. Gary Gao
Tel: +8618610069839