|
Λεπτομέρειες:
|
| Βασικά στοιχεία: | MBR | Όνομα προϊόντος: | Μεμβράνη υπερδιήθησης κοίλων ινών, σύστημα υπερδιήθησης, μονάδα μεμβράνης UF Hollow Fiber PVC Hollow |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος πόρων: | Προσαρμοσμένο., από 1μm έως 0,05μm, 0,01micron, 1,0 μm, 0,2 μm | Χρήση: | Επεξεργασία λυμάτων ,, φίλτρο υγρού, αφαιρέστε βακτηρίδια, καθαρισμός |
| Μονάδα μέτρησης: | Εξαντλημένος | Ονομαστικό μέγεθος πόρων: | 0,01μm |
| Μέγεθος: | 225 × 1708mm | Υλικό μεμβράνης: | Κάλυμμα |
| Περιοχή επιφάνειας: | 46m22 | ||
| Επισημαίνω: | High Toughness MBR Membrane,46m2 MBR Membrane,225×1708mm Polyacrylonitrile Membrane |
||
| Model | SNU-HM-Ⅰ | SNU-HM-Ⅱ |
|---|---|---|
| Specifications (mm) | 630*1500*36 | 630*2000*36 |
| Membrane diameter (mm) | 1.5/2.6 | 0.8/1.4 |
| Effective membrane area (㎡) | 15 | 20 |
| Filtration precision (μm) | 0.05 | |
| Membrane material | Modified PVDF (polyvinylidene fluoride) and PET (polyester) support tubes | |
| Connecting pipe specification | Φ32 | |
| Water collection method | Water catchment at both ends | |
| Filter method | Submerged Suction Filtration | |
| PH value | 2-12 | |
| Temperature (°C) | 10-45 | |
| Oil content (ppm) | <3 | |
| Transmembrane pressure TMP (Mpa) | 0.02-0.05 | |
| Backwash pressure (Mpa) | 0.1 | |
| Aeration rate (m³/h) | Air-water ratio 15:1-20:1 | |
| Backwash water flux (L/㎡·h) | 25-50 | 25-36 |
| Collecting pipe center distance (mm) | 1500 | |
| Sludge concentration (ppm) | 4000-12000 | 3000-10000 |
| Design flux (L/㎡·h) | 15-25 | 12-18 |
| Product water quality | Turbidity≤0.2NTU, SDI≤3 | |
| Service life | ≥3 years under standard conditions | |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Membrane Element Size (mm) | Effective Membrane Area (㎡) | Nominal Filter Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-H60 | PES | inside-out | Φ225*1708 | 46 | 0.01 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Gary Gao
Τηλ.:: +8618610069839