|
Produktdetails:
|
| Kernkomponenten: | MBR | Produktname: | Hohlfaser -Ultrafiltrationsmembran, Ultrafiltrationssystem, PVC Hohlfaser -UF -Membranmodul |
|---|---|---|---|
| Porengröße: | individuell., von 1 μm bis 0,05 μm, 0,01Micron, 1,0 & mgr; m, 0,2 μm | Verwendung: | Abwasserbehandlung, Flüssigkeitsfilter, Bakterien entfernen, Reinigung |
| Modul: | Von innen nach draußen | Nominale Porengröße: | 00,03 μm |
| Größe: | 180 × 1920 mm | Membranmaterial: | Pes |
| Fläche: | 55,7m2 | ||
| Hervorheben: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Ansprechpartner: Mr. Gary Gao
Telefon: +8618610069839