|
Detalhes do produto:
|
| Componentes principais: | MBR | Nome do produto: | membrana de ultrafiltração de fibra oca, sistema de ultrafiltração, módulo de membrana de fibra oca |
|---|---|---|---|
| Tamanho de poro: | personalizado., de 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Uso: | Tratamento de águas residuais, filtro líquido, remova bactérias, purificação |
| Módulo: | De dentro para fora | Tamanho nominal dos poros: | 00,03 μm |
| Tamanho: | 180 × 1920mm | Material da membrana: | Pes |
| Superfície: | 55.7m2 | ||
| Destacar: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Pessoa de Contato: Mr. Gary Gao
Telefone: +8618610069839