|
제품 상세 정보:
|
| 핵심 구성 요소: | MBR | 제품명: | 중공 광섬유 한외 여과막, Ultrafiltration System, PVC 중공 섬유 UF 막 모듈 |
|---|---|---|---|
| 기공 크기: | 맞춤형., 1μm 내지 0.05μm, 0.01micron, 1.0μm, 0.2μm | 용법: | 폐수 처리, 액체 필터, 박테리아 제거, 정제 |
| 기준 치수: | 안에서 밖으로 | 공칭 기공 크기: | 00.03μm |
| 크기: | 180 × 1920mm | 막 재료: | PES |
| 표면적: | 55.7m2 | ||
| 강조하다: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
담당자: Mr. Gary Gao
전화 번호: +8618610069839