|
商品の詳細:
|
| コアコンポーネント: | MBR | 製品名: | 中空繊維超固定膜、限外ろ過システム、PVC中空繊維UF膜モジュール |
|---|---|---|---|
| ポアサイズ: | カスタマイズ。1μmから0.05μm、0.01ミクロン、1.0μm、0.2μm | 使用法: | 廃水処理、液体フィルター、バクテリアを除去、精製 |
| モジュール: | 中から外へ | 毛穴の名目サイズ: | 0.03μm |
| サイズ: | 180×1920mm | 膜材料: | pes |
| 表面面積: | 55.7m2 | ||
| ハイライト: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
コンタクトパーソン: Mr. Gary Gao
電話番号: +8618610069839