|
Datos del producto:
|
| Componentes centrales: | MBR | Nombre del producto: | Membrana de ultrafiltración de fibra hueca, sistema de ultrafiltración, módulo de membrana de fibra |
|---|---|---|---|
| Tamaño de poro: | personalizado., de 1 μm a 0.05 μm, 0.01micron, 1.0 μm, 0.2 μm | Uso: | Tratamiento de aguas residuales, filtro líquido, eliminar las bacterias, la purificación |
| Módulo: | De adentro hacia fuera | Tamaño nominal del poro: | 0.03 μm |
| Tamaño: | 180 × 1920 mm | Material de membrana: | Pes |
| Área de superficie: | 55.7m2 | ||
| Resaltar: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Persona de Contacto: Mr. Gary Gao
Teléfono: +8618610069839