|
Подробная информация о продукте:
|
| Основные компоненты: | MBR | Название продукта: | Ультрафильтрационная мембрана с полым волокном, система ультрафильтрационной системы, Мембранный мод |
|---|---|---|---|
| Размер пор: | Индивидуальный., от 1 мкм до 0,05 мкм, 0,01 микрона, 1,0 мкм, 0,2 мкм | Использование: | Очистка сточных вод, жидкий фильтр, удаление бактерий, очистка |
| Модуль: | Внутри-вне | Номинальный размер поры: | 00,03 мкм |
| Размер: | 180 × 1920 мм | Мембранный материал: | Пес |
| Площадь: | 55,7м2 | ||
| Выделить: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Контактное лицо: Mr. Gary Gao
Телефон: +8618610069839