|
Dettagli:
|
| Componenti principali: | MBR | Nome del prodotto: | Membrana ultrafiltrazione in fibra cava |
|---|---|---|---|
| Dimensione dei pori: | personalizzato., Da 1μm a 0,05μm, 0,01micron, 1,0μm, 0,2μm | Utilizzo: | Trattamento delle acque reflue, filtro liquido, rimuovere i batteri, purificazione |
| Modulo: | Dentro fuori | Dimensione nominale dei pori: | 00,03 μm |
| Misurare: | 180 × 1920mm | Materiale a membrana: | Pes |
| Superficie: | 55,7 m2 | ||
| Evidenziare: | 180×1920mm Ultrafiltration Membrane,0.03μM Pore Ultrafiltration Membrane,55.7m2 Surface Area PES Membrane |
||
| Model No. | KH-MBR-12-Co-PVDF | KH-MBR-15-Co-PVDF | KH-MBR-18-Co-PVDF |
|---|---|---|---|
| Membrane Area | 12 m² | 15 m² | 18 m² |
| Height | 1550 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Width | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| Weight | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
| Micropore Size | 0.05μm | 0.05μm | 0.05μm |
| Inner Diameter | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
| Outside Diameter | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm | Φ2.4 mm |
| Model | Membrane Material | Operation Mode | Element Size (mm) | Membrane Area (㎡) | Pore Size (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU-HI-1-K600ER | PES | Inside-out | Φ216*2130 | 60 | 0.02 |
Persona di contatto: Mr. Gary Gao
Telefono: +8618610069839